CJM360機床主(zhu)要特點
◆ 主軸箱(xiang)全齒輪傳動
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用(yong)螺紋螺距
◆ 縱橫(heng)向自動進給,采用互(hu)鎖機構,安全性好
◆ 兩(liang)山兩(liang)矩加寬(kuan)導軌,高頻淬火,剛性強
◆ 斜(xie)塞鐵式刀架拖板;尾座(zuo)凸輪鎖緊;工業機床操縱桿
型 號 | CJM360/750 |
床(chuang)身上最大工件(jian)回轉直徑 | 360mm |
最大工(gong)件長度 | 750mm |
中拖(tuo)板上(shang)最大(da)工件回轉直徑(jing) | 200 mm |
主(zhu)軸通孔直徑 | 38mm&40.5mm |
主軸錐(zhui)孔 | MT.5# |
刀架最(zui)大橫向行(xing)程 | 180mm |
小刀架最大縱向行(xing)程 | 100mm |
加工公(gong)制螺紋種數(shu) | 22 |
加工(gong)公制螺(luo)紋螺(luo)距(ju)范圍 | 0.20~7mm |
加(jia)工英制(zhi)螺紋種數 | 45 |
加(jia)工(gong)英制(zhi)螺紋(wen)螺距范圍 | 21/2~48 1/n″ |
加工模數螺紋種數 | 21 |
加工模數螺紋(wen)螺距范圍 | 0.20~3.5mm |
加工徑節螺紋種(zhong)數 | 31 |
加工徑節螺(luo)紋螺(luo)距范圍 | 8~120 1/n″ |
主(zhu)軸每轉刀架的縱向進給量(liang) | 0.10~1.40mm/r |
主(zhu)軸每轉刀架的橫向進給量 | 0.045~0.60mm/r |
尾架套筒(tong)的(de)最大(da)移動量(liang) | 80mm |
尾座(zuo)套筒錐孔 | MT.3# |
主軸轉速(su)級數 | 12 |
主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)范圍(wei) | 60~1600r/mim |
電 機(ji) | 1100W 380V 50HZ |
凈 重 | 430㎏ |
毛 重 | 490㎏ |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1550×685×530 |
包裝尺寸 (長×寬×高) | 1620×760×730 |
隨(sui)機(ji)附件 規 格 | 選(xuan)購(gou)附件 | ||
三爪(zhua)卡盤(pan) | φ160 | 油(you)盤 | 底柜 |
呆頂(ding)尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀架(jia) |
刀架扳手 | 四爪單動卡盤 | 過渡盤 | |
內六(liu)角扳手 | 4、5、6 | 花(hua)盤 | 亂扣盤 |
雙頭呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換(huan)掛(gua)輪 | 活絡頂尖(jian) |
卡盤(pan)扳手 | 冷卻系(xi)統 | 兩軸光(guang)柵尺 | |
皮(pi)帶
| A型800 | 快換刀架(美式歐(ou)式) |
CJM360機床主要特點
◆ 主軸箱全齒(chi)輪傳動(dong)
◆ 12級變速(su)進給(gei)箱、涵(han)蓋常用螺紋螺距(ju)
◆ 縱橫向自動進給,采用互鎖機構,安全性(xing)好
◆ 兩(liang)山(shan)兩(liang)矩加寬導軌(gui),高(gao)頻淬(cui)火,剛性強
◆ 斜塞鐵式(shi)刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工(gong)業機床(chuang)操縱桿
溫馨提示:
1.本公司產品會持續改進與更新,如有(you)變更,恕不另(ling)行通知;
2.因機床配置要求不(bu)同,產品圖(tu)片與實物可能會(hui)有(you)區別,以(yi)實物機床為(wei)準。
Copyright 2024 版權所有 黃(huang)山市永(yong)豐(feng)機電(dian)制造有限公司
技術支持:黃山智慧城市科技