CJM320C機床(chuang)主要特點
主軸箱全齒輪傳動,循環檔(dang)8級(ji)調速,發明專利技(ji)術
◆ 12級變速進給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進(jin)給,采用(yong)互鎖機構,安(an)全性好
◆ 兩山兩矩加(jia)寬導軌,高頻淬火,剛性強
◆ 斜塞鐵式刀架拖板;尾座凸(tu)輪鎖緊;工業機床操縱桿
型 號(hao) | CJM320C/500 | CJM320C/750 |
床身上最大工件回轉直徑 | 320 mm | |
最大工件長度 | 500mm | 750mm |
中拖板上最大工件回轉(zhuan)直徑 | 165 mm | |
主軸通孔直徑 | 38 mm | |
主軸錐孔 | MT.5# | |
刀架最大(da)橫向行程 | 160 mm | |
小刀(dao)架(jia)最大縱向行程 | 75 mm | |
加工(gong)公(gong)制(zhi)螺紋種(zhong)數 | 18 | |
加工公制螺紋螺距范圍(wei) | 0.20~3.5 mm | |
加工英制(zhi)螺(luo)紋種數 | 34 | |
加工(gong)英制螺紋螺距(ju)范圍 | 4?~48 (1″/n) | |
加工(gong)模數螺紋種數 | 16 | |
加工模數螺紋螺距范圍 | 0.20~1.75 π | |
加工徑節螺紋種數(shu) | 24 | |
加工徑(jing)節螺(luo)紋螺(luo)距范圍(wei) | 16~120 π/DP″ | |
主軸每轉(zhuan)刀架(jia)的縱向進給(gei)量 | 0.05~0.35 mm/r | |
主軸每(mei)轉刀(dao)架(jia)的橫向進給量 | 0.025~0.18 mm/r | |
尾架套筒的最大移動(dong)量 | 60 mm | |
尾座套(tao)筒錐孔(kong) | MT.3# | |
主軸轉速(su)級數(shu) | 8 | |
主軸轉(zhuan)速范圍 | 90~1800 rpm | |
電 機 | 750W 380V 50HZ (或220V 50HZ) | |
凈 重 | 260㎏ | 280㎏ |
毛 重 | 300㎏ | 320㎏ |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1170×650×650 | 1420×650×650 |
包裝(zhuang)尺寸 (長×寬×高) | 1250×700×760 | 1500×700×760 |
隨機附(fu)件 規 格 | 選購附件 | ||
三爪卡盤 | φ160 | 油盤 | 底(di)柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT5# | 中心架 | 跟刀(dao)架 |
刀架扳手(shou) | 四爪(zhua)單動卡盤(pan) | 過渡盤 | |
內(nei)六角扳手(shou) | 4、5、6 | 花(hua)盤 | 亂扣盤 |
雙頭呆(dai)扳手 | 11-13,12-14,17-19 | 交換(huan)掛輪 | 活絡頂尖 |
卡盤扳手 | 冷卻(que)系統(tong) | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| A型800 | 快換(huan)刀(dao)架(美式歐式) |
CJM320C機床(chuang)主(zhu)要特點
主軸箱全齒輪傳(chuan)動(dong),循環檔8級調速,發明專利技術
◆ 12級變速進給(gei)箱、涵蓋常(chang)用螺(luo)紋螺(luo)距
◆ 縱橫(heng)向自動進(jin)給,采(cai)用互鎖機(ji)構,安(an)全性(xing)好
◆ 兩(liang)山兩(liang)矩加寬(kuan)導(dao)軌,高頻淬(cui)火,剛性強
◆ 斜塞鐵式刀架拖板(ban);尾座凸輪鎖緊;工業機床操縱桿
溫(wen)馨(xin)提(ti)示:
1.本公司產品會持續改進(jin)與更新,如有變更,恕不另(ling)行通知;
2.因機(ji)(ji)床(chuang)配(pei)置要求不同(tong),產品(pin)圖片(pian)與實(shi)物可能會有區別,以實(shi)物機(ji)(ji)床(chuang)為準。
Copyright 2024 版權(quan)所(suo)有(you) 黃山(shan)市(shi)永豐機電(dian)制造有(you)限公司
技術支持:黃山智慧城市科技