CJM320B機(ji)床(chuang)主要特點
◆ 主(zhu)軸箱(xiang)全齒(chi)輪傳動
◆ 12級變速進給箱(xiang)、涵(han)蓋常用(yong)螺紋螺距
◆ 縱橫向自動進(jin)給,采用互鎖機(ji)構,安全性好
◆ 兩山兩矩加(jia)寬導軌,高頻淬火(huo),剛性強
◆ 斜(xie)塞鐵式(shi)刀架拖板;尾座凸輪鎖緊;工業機床(chuang)操縱(zong)桿
型 號 | CJM320B/600 | CJM320B/750 | |
床身上最大(da)工(gong)件回轉直(zhi)徑 | 320mm | ||
最大工(gong)件長(chang)度(du) | 600mm | 750mm | |
中拖(tuo)板上最大工件回轉(zhuan)直徑 | 200 mm | ||
主軸通孔直徑 | 38mm | ||
主軸(zhou)錐孔(kong) | MT.5# | ||
刀架(jia)最(zui)大橫向行程(cheng) | 160mm | ||
小刀架(jia)最(zui)大縱(zong)向行程 | 100mm | ||
加工(gong)公制螺紋種數 | 22 | ||
加工公制螺紋螺距(ju)范圍 | 0.20~7mm | ||
加(jia)工英制螺(luo)紋種數 | 45 | ||
加工英制螺(luo)(luo)紋螺(luo)(luo)距(ju)范(fan)圍 | 21/2~48 1/n″ | ||
加工(gong)模數(shu)螺紋種(zhong)數(shu) | 21 | ||
加工(gong)模數螺(luo)紋螺(luo)距范圍(wei) | 0.20~3.5mm | ||
加工(gong)徑節螺紋種(zhong)數 | 31 | ||
加工徑節螺紋螺距范(fan)圍(wei) | 8~120 1/n″ | ||
主軸(zhou)每轉刀架的縱向進給量 | 0.10~1.40mm/r | ||
主軸每轉刀架的(de)橫(heng)向(xiang)進給量(liang) | 0.045~0.60mm/r | ||
尾(wei)架套筒的最大移動(dong)量 | 80mm | ||
尾座套筒錐孔 | MT.3# | ||
主軸轉速級(ji)數 | 12 | ||
主軸(zhou)轉(zhuan)速(su)范(fan)圍 | 60~1600r/mim | ||
電(dian) 機(ji) | 750W 380V 50HZ | ||
凈 重(zhong) | 390㎏ | 430㎏ | |
毛 重 | 450㎏; | 490㎏ | |
外形尺寸 (長×寬×高) | 1400×685×530 | 1550×685×530 | |
包(bao)裝尺(chi)寸 (長(chang)×寬×高) | 1480×760×730 | 1620×760×730 |
隨(sui)機附件 規 格(ge) | 選購附件 | ||
三爪(zhua)卡盤 | φ160 | 油盤 | 底柜 |
呆(dai)頂尖 | MT3#,MT5# | 中(zhong)心架 | 跟刀架(jia) |
刀架扳(ban)手(shou) | 四爪單動卡盤 | 過渡盤 | |
內六角扳手(shou) | 4、5、6 | 花盤(pan) | 亂扣盤 |
雙頭(tou)呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換(huan)掛輪 | 活絡頂尖(jian) |
卡(ka)盤扳手 | 冷卻系統 | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| A型800 | 快換刀架(美式(shi)歐(ou)式(shi)) |
CJM320B機(ji)床主要特點
◆ 主軸箱(xiang)全(quan)齒輪傳動
◆ 12級變速進(jin)給(gei)箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱(zong)橫向自動進給(gei),采用(yong)互鎖機構(gou),安(an)全性好
◆ 兩(liang)(liang)山兩(liang)(liang)矩加寬導軌(gui),高頻淬火,剛性強
◆ 斜塞鐵(tie)式刀架拖板;尾座凸(tu)輪鎖緊(jin);工業機床操縱(zong)桿
溫馨提示(shi):
1.本公(gong)司產品會持續(xu)改進(jin)與更新,如有變更,恕不(bu)另行通知;
2.因(yin)機床(chuang)配置要求不同,產(chan)品圖片與實物(wu)可能會有區別,以實物(wu)機床(chuang)為(wei)準。
Copyright 2024 版權所有(you) 黃(huang)山市永豐機電制造(zao)有(you)限公司
技術支持:黃山智慧城市科技